
- Немає в наявності
- Код: 00153604
Мобільний телефон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb Sky Blue (SM-S947BLBGEUC)
60 999 ₴
+380 (73) 199-01-00
- +380 (66) 199-01-00
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Мережа | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Корпус | Розміри | 158.4 x 75.8 x 7.3 мм |
| Вага | 190 г | |
| Матеріал | Скляна передня частина (Gorilla Glass Victus 2), скляна задня частина (Gorilla Glass Victus 2), алюмінієва рамка | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (максимум 2 одногодинник) | |
| Захист від пилу та води за стандартом IP68 (занурення на глибину до 1,5 м на 30 хвилин) | ||
| Armor aluminum 2 frame | ||
| Дисплей | Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+, 2600 ніт (пікова яскравість) |
| Розмір | 6,7 дюйма, 108,9 см2 (співвідношення екрану до корпусу ~90,7%) | |
| Роздільна здатність | 1440 x 3120 пікселів, співвідношення 19,5:9 (щільність ~516 ppi) | |
| Захист | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | |
| Платформа | OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Exynos 2600 (2 nm) | ||
| 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) | ||
| Xclipse 960 | ||
| Пам'ять | Слот для картки | Ні |
| Вбудована | 12/512ГБ | |
| UFS 4.X | ||
| Основна камера | Потрійна | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | ||
| 12 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | ||
| Особливості | Найкраще обличчя, блокування горизонту, світлодіодний спалах, автоматичний HDR, панорама | |
| Відео | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Селфі камера | Одна | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Особливості | HDR, HDR10+ | |
| Відео | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Звук | Гучномовець | Так, зі стереодинаміками |
| Роз'єм 3,5 мм | Ні | |
| Підтримка аудіо з високою бітрейтом | ||
| Комунікації | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Позиціонування | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Так | |
| Радіо | Ні | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
| Особливості | Сенсори | Сканер відбитків пальців (під дисплеєм, ультразвуковий), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас, барометр |
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (підтримка роботи з настільним комп'ютером) | ||
| Підтримка надширокосмугового зв'язку (UWB) | ||
| Акумулятор | Тип | Літій-іонний акумулятор 4900 мАг |
| Заряджання | 45 Вт дротовий, PD3.0, 69% за 30 хв | |
| 20 Вт бездротовий (Qi2.2) | ||
| 4,5 Вт зворотний бездротовий зв'язок |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Блакитний |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4900 мА/год |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 190 г |
| Висота | 75.8 мм |
| Товщина | 7.3 мм |
| Мультимедіа | |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Ні |
| Екран | |
| Додатковий екран | Кольоровий |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 3120x1440 |
| Зв'язок та комунікації | |
| Модем | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12 MB |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал корпусу | Алюмінієва рамка |
| Робота з повідомленнями | SMS;MMS;E-mail |
- Ціна: 60 999 ₴
