Вісім входів для підключення шлейфів, два реле (контакти NO, NC, COM) 5 А @ 24, два реле (контакти NO, COM) 1 А @ 24 В;Підключення Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX;Підтримка Wiegand 26, 37, 42;Пам'ять на 31 768 ідентифікаторів, 47 000 подій, тайм-зон 250, тижневих розкладів 25, свят 250;Годинник реального часу, функція Антидубль;12V
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | U-Prox |
Користувацькі характеристики | |
Інтерфейси введення | 8 з контролем по струму для підключення датчиків, кнопок |
Інтерфейси виходу | 4 («сухий контакт»). Два реле (C NO NC) 24 В 5 А, два реле (C NO) 24 В 1 А |
Інтерфейс під'єднання | Ethernet 100 мбіт/с (RJ45), USB для мережевих налаштувань, 2 реле (NO, NC, COM), 2 реле (NO, COM), 8 програмованих шлейфів з контролем по струму |
Пам'ять | 31768 постійних ідентифікаторів +1000 тимчасових, 47290 подій, 250 тижневих розкладів, 250 тайм-зон, 250 вихідних, «плаваючі» розкладу, годинник реального часу |
Живлення | 12В |
У комплекті | Корпус + плата |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 122 ₴