
- Нет в наличии
- Код: 00151421
IP-Камера TP-LINK Tapo C212 3MP N300 microSD motion detection
1 399 ₴
+380 (73) 199-01-00
- +380 (66) 199-01-00
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Поворотна домашня Wi-Fi камера
- Видео высокой четкости: записывает каждое изображение в кристально четком виде
- Панорамирование и наклон: 360o по горизонтали и 114o по вертикали
- Улучшенное ночное видение: обеспечивает видимость на расстоянии до 9 метров
- Обнаружение движения и оповещения: уведомляет вас, когда камера обнаруживает движение
- Звуковая и световая сигнализация: включайте световые и звуковые эффекты, чтобы отпугивать нежелательных посетителей.
- Двустороннее аудио: обеспечивает связь через встроенный микрофон и динамик
- Безопасное хранение: локальное хранение до 512 ГБ на карточке microSD
- Голосовое управление: освободите руки с помощью голосового управления: работает с Google Assistant и Amazon Alexa. (Google Ассистент и Amazon Alexa доступны не на всех языках и не во всех странах)
| КАМЕРА | |
|---|---|
| Датчик изображения | 1/2.9“ |
| Объектив | F/NO: 2,4; Фокусное расстояние: 4 мм |
| Диапазон движения | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 70° (116.65° Tilt Coverage) |
| Ночное видение | 850 нм ИК светодиод до 9 метров |
| Освещение | / |
| Интерфейс и кнопка | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) |
| Совместимость с хабом | / |
| View Range | 360° по горизонтали, 114° по вертикали |
| Качество изображения | 2K 3MP |
| HUB | |
|---|---|
| Device Compatibility | / |
| Connection Capacity | / |
| Интерфейс и кнопка | / |
| ВИДЕО И АУДИО | |
|---|---|
| Максимальное разрешение | 2K 3MP (2304 x 1296 px) |
| Частота кадров | 15/20/25/30 fps (Default 15 fps, can be set up to 30 fps) |
| Цифровой зум | None |
| Сжатие видео | H.264/H.265 |
| Прямая трансляция | Yes |
| Улучшение изображения | 3D DNR WDR |
| Аудио вход и выход | Built-in Microphone and Speaker |
| Аудио связь | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Громкость сирены | 90dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
| ХРАНЕНИЕ | |
|---|---|
| Локальное хранение | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > |
| Облачное хранение | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| ВЫЯВЛЛЕНИЕ И ПОВЕТОМЛЕНИЕ | |
|---|---|
| Sensor | / |
| Обнаружение из ИИ | Motion Detection Person Detection BabyCry Detection |
| Области деятельности | Yes |
| Выходное уведомление | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
| ЗВУК | |
|---|---|
| Аудио связь | Двухстороннее аудио |
| Аудио вход и выход: | Встроенный микрофон и динамик |
| МЕРЕЖА | |
|---|---|
| Подключение к сети | Connect via Wi-Fi or Ethernet cable |
| Беспроводное подключение | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Беспроводная скорость | 11 Мбит/с (802.11b) 54 Мбіт/с (802.11g) 72.2 Мбит/с (802.11n) |
| Ethernet Port | 1× 100 Mbps RJ45 Port on Camera |
| Беспроводная безопасность | WPA/WPA2-PSK |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes (Profile S) |
| Защита | 128-битное шифрование AES с SSL/TLS |
| Частота | 2.4 Ггц |
| ЗАХИСТ | |
|---|---|
| Безопасность | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| ПИТАНИЕ | |
|---|---|
| Камера вход | 3-метровый кабель питания |
| ЗАГАЛЬНI | |
|---|---|
| Умная интеграция | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Устойчивость к погодным условиям | / |
| Системные требования | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher |
| Варианты монтажа | Tabletop Ceiling-Mounted |
| Рабочая температура | 0?~40? |
| Температура хранения | -40?~70? |
| Влажность работы | 10%~95%RH |
| Влажность при хранении | 5%~90%RH |
| Charging Temperature | / |
| Сертификаты | / |
| СПОВЕЩЕНИЕ ОБ АКТИВНОСТЬ | |
|---|---|
| Входной триггер | Обнаружение движения |
| Уведомления о выходе | Push-уведомление |
| СЕРЕДОВИЩЕ | |
|---|---|
| Рабочая температура | 0°C~40°C |
| Температура хранения | -40°C~70°C |
| Относительная влажность воздуха при эксплуатации | 10%~90%RH без конденсации |
| Относительная влажность воздуха при хранении | 5%~90%RH без конденсации |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |
|---|---|
| Комплект поставки | Камера Блок питания Краткое руководство Монтажные винты Монтажная пластина Основа камери |
| АПАРАТНОЕ ЗАБОЗРЕЧЕНИЕ | |
|---|---|
| Кнопка | Кнопка сброса |
| LED индикатор | Системный светодиод |
| Adapter Input | 100-240 В, 50/60 Гц, 0.A |
| Adapter Output | 9.0В/0.6A |
| Размеры (Ш х Г х В) | 86.6 x 85 x 117.7 мм |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TP-Link |
| Применение | Внутренняя |
| Изображение картинки | Цветная |
| Разрешающая способность (ТВЛ) | 2304 |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | IP |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Форм-фактор | Поворотный |
| Физический размер матрицы | 1/2.9" |
| Интерфейсы | |
| RS-232 | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Общие | |
| Длина | 86.6 мм |
| Питание | Сеть 12В |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP10 |
| Цвет | Черный |
| Объектив | |
| Угол обзора по горизонтали | 360 град. |
| Тип объектива | Фикс-объектив |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Формат сжатия | H.264/H.265 |
- Цена: 1 399 ₴
