| МЕРЕЖА | Технологія | GSM / HSPA / LTE |
| КОРПУС | Розміри | 256.5 x 168 x 7.6мм |
| Вага | 539гр | |
| Матеріали | Скло спереду, алюмінієва рамка, алюмінієва задня поверхня | |
| SIM | Гібридний слот (Nano-SIM) | |
| Підтримка використання стілусу | ||
| ДИСПЛЕЙ | Тип | IPS LCD |
| Розмір | 11 дюймів, 350.9см2 (~81.4% співвідношення екрану до розміру панелі) | |
| Роздільна здатність | 1600 x 2560, співвідношення сторін 16:10 (~274 ppi) | |
| ПЛАТФОРМА | Операційна система | Android 13 |
| Чіпсет | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2GHz Cortex-A76 & 6x2.0GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| ПАМ'ЯТЬ | Оперативна | 12ГБ |
| Внутрішня | 256ГБ | |
| UFS 2.2 | ||
| ОСНОВНА КАМЕРА | Одиночна | 16МП |
| Додатково | LED спалах | |
| Відео | 1440p@30fps, 1080p@30fps | |
| ФРОНТАЛЬНА КАМЕРА | Одиночна | 8МП |
| Відео | Так | |
| ЗВУК | Гучномовець | Так, зі стереодинаміками |
| рознім 3.5mm | Так | |
| КОММУНІКАЦІЇ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Навігація | GPS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Немає | |
| Радіо | Так | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| ОСОБЛИВОСТІ | Сенсори | Акселерометр, датчик наближення, компас, гіроскоп |
| АКУМУЛЯТОР | Тип | 8580мАг, не знімна |
| Зарядка | 18W, провідна |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Операционная система | Android |
| Модель планшета | Doogee T30 Ultra |
| Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 11 999 ₴

