
- Нет в наличии
- Код: 00153604
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 5G (S947) 6.7' 12/512ГБ, 2SIM, 4900мА•ч, голубой
60 999 ₴
+380 (73) 199-01-00
- +380 (66) 199-01-00
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Корпус | Размеры | 158.4 x 75.8 x 7.3 мм |
| Вес | 190 г | |
| Материал | Стеклянная передняя часть (Gorilla Glass Victus 2), стеклянная задняя часть (Gorilla Glass Victus 2), алюминиевая рамка | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (максимум 2 одночасно) | |
| Защита от пыли и воды по стандарту IP68 (затвора на глубину до 1,5 м на 30 минут) | ||
| Armor aluminum 2 frame | ||
| Дисплей | Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+, 2600 нит (пековая яркость) |
| Размер | 6.7 дюйма, 108,9 см2 (соотношение экрана к корпусу ~90,7%) | |
| Разрешение | 1440 x 3120 пикселей, соотношение 19,5:9 (плотность ~516 ppi) | |
| Защита | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | |
| Платформа | OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Exynos 2600 (2 nm) | ||
| 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) | ||
| Xclipse 960 | ||
| Память | Слот для картки | Нет |
| Встроенная | 12/512ГБ | |
| UFS 4.X | ||
| Основна камера | Тройная | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | ||
| 12 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | ||
| Особенности | Лучшее лицо, блокировка горизонта, светодиодная вспышка, автоматический HDR, панорама | |
| Видео | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Селфи камера | Одна | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Особенности | HDR, HDR10+ | |
| Видео | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Звук | Громкоговоритель | Так, со стереодинамиками |
| Разъем 3.5 мм | Нет | |
| Поддержка аудио с высоким битрейтом | ||
| Коммуникации | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Позиционирование | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Так | |
| Радио | Нет | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
| Особенности | Сенсори | Сканер отпечатков пальцев (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр |
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (поддержка работы с настольным компьютером) | ||
| Поддержка сверхширокоммуговой связи (UWB) | ||
| Аккумулятор | Тип | Литий-ионный аккумулятор 4900 мАч |
| Зарядка | 45 Вт проводной, PD3.0, 69% за 30 мин | |
| 20 Вт беспроводной (Qi2.2) | ||
| 4.5 Вт обратная беспроводная связь |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Цвет | Голубой |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4900 мА/ч |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 190 г |
| Высота | 75.8 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Мультимедиа | |
| Голосовые функции | Голосовое управление |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Нет |
| Экран | |
| Дополнительный экран | Цветной |
| Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Связь и коммуникации | |
| Модем | Да |
| Память и процессор | |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Объем оперативной памяти | 12 MB |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал корпуса | Алюмінієва рамка |
| Работа с сообщениями | SMS;MMS;E-mail |
- Цена: 60 999 ₴
